Диплом о профессиональной переподготовке
+ копия протокола, копия лицензии нашего учебного центра
Пример документаПрофессиональная переподготовка
600 часов
14 000 руб.
Профессия кадастровый инженер совсем молодая. Только с 1 января 2011 года за ними закрепилось поле деятельности и вобрало в себя навыки таких профессий как геодезист, землеустроитель, оценщик и юрист.
Основываясь на многолетний опыт в сфере технической инвентаризации, кадастровый инженер занимается межеванием земель, то есть определением точных координат границ земельного участка, разрабатывает и выполняет соответствующие планы, а также подготавливает пакеты необходимых документов для государственного учета собственности.
С кадастровыми инженерами любому человеку приходится сталкиваться очень часто, начиная от оформления дачного участка и заканчивая подтверждением права возвести здание на заданном месте. Грубо говоря, ни одно здание не может быть построено без участия кадастрового инженера. Каждый, кто захочет работать по данной специальности, будет поражен многообразием деятельности, которая откроется перед ним.
Внесение актуальной информации об имуществе в государственный реестр. Так подтверждается факт существования земельного участка, жилого или нежилого объекта у конкретного физического или юридического лица, или же наоборот факт того, что этого имущества теперь нет.
Обучаясь на курсе, вы приобретёте необходимые знания и навыки для эффективной работы в сфере кадастрового учёта.
Вы можете оформить беспроцентную рассрочку на период обучения. Оставьте заявку – вам перезвонит менеджер и проконсультирует по актуальным скидкам и акциям.
№ п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудоемкость, в акад. час. | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | Формы промежуточной и итоговой аттестации (ДЗ, З) | |
Лекции | Практические занятия и тестирование | ||||
Нормативно – правовые основы кадастровой деятельности и кадастрового инженера | |||||
1. | Правовые основы кадастровой деятельности | 30 | 10 | 20 | 3 |
2. | Государственное регулирование рынка недвижимости | 30 | 10 | 20 | 3 |
3. | Государственный мониторинг земель | 40 | 20 | 20 | 3 |
4. | Саморегулирование кадастровой деятельности | 30 | 10 | 20 | 3 |
5. | Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества | 30 | 10 | 20 | 3 |
6. | Особенности деятельности кадастрового инженера и кадастрового учета | 40 | 20 | 20 | 3 |
Составные части государственного кадастра недвижимости и основы составляющей земельного баланса | |||||
1. | Основные понятия землепользования и земельных отношений. Правила государственного мониторинга земель | 30 | 10 | 20 | 3 |
2. | Основы строительства и градостроительства. Распределение земельного фонда по категориям и формам собственности | 40 | 20 | 20 | 3 |
3. | Основы оценки земель, картография и территориальное планирование | 40 | 20 | 20 | 3 |
4. | Основы планирования и составления схемы земельного участка | 40 | 20 | 20 | 3 |
5. | Типология и конструкция зданий и сооружений | 30 | 10 | 20 | 3 |
6. | Основы землеустройства и кадастровое деление территории | 30 | 10 | 20 | 3 |
7. | Теоретические основы геодезии | 30 | 10 | 20 | 3 |
8. | Саморегулирование кадастровой деятельности | 30 | 10 | 20 | 3 |
Государственный кадастр недвижимости | |||||
1. | Техническая инвентаризация объектов недвижимости и формы организации кадастровой деятельности в РФ | 50 | 20 | 30 | ДЗ |
2. | Информационные технологии и взаимодействия при проведении работ в РФ и основания осуществления кадастрового учета | 30 | 10 | 20 | ДЗ |
Итоговая аттестация | 8 | Итоговый междисциплинарный экзамен | |||
ИТОГО: | 600 ЧАСОВ |
+ копия протокола, копия лицензии нашего учебного центра
Пример документа2. Предоставьте документы, подтверждающие личность и уровень образования.
3. После подписания договора пройдите курс обучения в дистанционной форме.
4. После успешного итогового тестирования вы получите документы установленного образца.
С этим курсом смотрят
Есть вопросы?
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним.